Compresor cu șurub APS 100 IVR X G2 10 bar 100 CP/75 kW 3890-12780 l/min
20.230,00 Lei
Includere taxe:
20.230,00 Lei
Includere taxe:
Includere taxe:
Stoc epuizat
SKU
3694100-IVR-G2
- Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!
- Datorită cunoștințelor noastre, aveți cel mai bun produs.
- Livrare în 2-3 zile
- Peste 65 de ani de experiență pe piața europeană!
Detalii produs
SKU | 3694100-IVR-G2 |
---|---|
EAN 13 | 8712418433302 |
Unități pe produs (buc.) | 1 |
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 100/0 |
Puterea motorului (cp / kW) | 100.0 HP / 75.0 kW |
Clasa de eficiență a motorului | IE3 |
Tip motor | PM |
Antrenare | Direct driven 1:1 |
Panou de control | AirVision One |
Limbi disponibile | French, English, Dutch, Polish, German, Spanish, Russian |
Uscător | No |
Rezervor aer | Nu |
Rezervor galvanizat | Nu |
Presiune maximă (bar) | 10 |
Presiune de tăiere (bar) | 6 |
Livrare aer liber la 7 bar (l/min) | 12780 |
Livrare aer liber la 8 bar (l/min) | 12180 |
Livrare aer liber la 9.5 bar (l/min) | 11070 |
---|---|
Livrare minimă de aer liber (l/min) | 3890 |
Livrare minimă de aer liber (m3/h) | 233.4 |
Livrare maximă de aer liber (l/min) | 12780 |
Livrare maximă de aer liber (m3/h) | 766.8 |
Nivel de zgomot dB (A) (0 m) | 75 |
Nivel de zgomot dB (A) (4 m) | 55 |
Tip priză | EU |
Volum aer de răcire (m3/h) | 15200 |
Conexiune principală de aer (") | 2 |
Fără ulei | Nu |
Etape | 1 |
Pornire | Inverter |
Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Viteză variabilă (IVR) | Da |
Viteză pompă (rpm) | 1000 - 2700 |
Documente
Recenzii
Scrie o recenzie