Compresor cu șurub APS 25 IVR X 10 bar 25 CP/18.5 kW 620-2550 l/min
55.897,66 Lei
Includere taxe:
55.897,66 Lei
Includere taxe:
Includere taxe:
Stoc epuizat
Numai 5 rămase
SKU
369425-IVR
- Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!
- Datorită cunoștințelor noastre, aveți cel mai bun produs.
- Livrare în 2-3 zile
- Peste 65 de ani de experiență pe piața europeană!
Detalii produs
SKU | 369425-IVR |
---|---|
EAN 13 | 8712418366853 |
Lungime (mm) | 1300 |
Lățime (mm) | 880 |
Înălțime (mm) | 1185 |
Greutate (kg) | 430,00 |
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 100/0 |
Puterea motorului (cp / kW) | 25.0 HP / 18.5 kW |
Clasa de eficiență a motorului | IE3 |
Tip motor | PM |
Antrenare | Direct driven 1:1 |
Panou de control | MAM-6080 |
Limbi disponibile | English, Dutch, Polish, German |
Uscător | No |
Rezervor aer | Nu |
Rezervor galvanizat | Nu |
Presiune maximă (bar) | 10 |
Presiune de tăiere (bar) | 6 |
Livrare aer liber la 8 bar (l/min) | 2550 |
Livrare aer liber la 10 bar (l/min) | 2390 |
Livrare minimă de aer liber (l/min) | 620 |
Livrare minimă de aer liber (m3/h) | 37.2 |
---|---|
Livrare maximă de aer liber (l/min) | 2550 |
Livrare maximă de aer liber (m3/h) | 153 |
Nivel de zgomot dB (A) (0 m) | 78 |
Nivel de zgomot dB (A) (4 m) | 58 |
Tip priză | EU |
Volum aer de răcire (m3/h) | 5400 |
Conexiune principală de aer (") | 1 1/4 |
Temperatura minimă ambiantă (°C) | 10 |
Temperatura maximă ambiantă (°C) | 45 |
Fără ulei | Nu |
Capacitate ulei (l) | 15 |
Etape | 1 |
Pornire | Inverter |
Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Clasificare IP | IP55 |
Viteză variabilă (IVR) | Da |
RPM minim 10 bar (rpm/Hz) | 820 |
RPM maxim 10 bar (rpm/Hz) | 2200 |
Consum minim de energie 10 bar (kW/m3/h) | 9.3 |
Consum maxim de energie 10 bar (kW/m3/h) | 12.1 |
Produs recomandat
Documente
Recenzii
Scrie o recenzie