Compresor cu șurub APS 60 IVR X 10 bar 60 CP/45 kW 2350-7200 l/min
nouvel onduleur
103.031,51 Lei
Includere taxe:
103.031,51 Lei
Includere taxe:
Includere taxe:
Stoc epuizat
Numai 4 rămase
SKU
369460-IVR
- Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!
- Datorită cunoștințelor noastre, aveți cel mai bun produs.
- Livrare în 2-3 zile
- Peste 65 de ani de experiență pe piața europeană!
Detalii produs
SKU | 369460-IVR |
---|---|
EAN 13 | 8712418388275 |
Lungime (mm) | 1470 |
Lățime (mm) | 1000 |
Înălțime (mm) | 1370 |
Greutate (kg) | 620,00 |
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 100/0 |
Puterea motorului (cp / kW) | 60.0 HP / 45.0 kW |
Clasa de eficiență a motorului | IE3 |
Tip motor | PM |
Antrenare | Direct driven 1:1 |
Panou de control | MAM-6080 |
Limbi disponibile | English, Dutch, Polish, German |
Uscător | No |
Rezervor aer | Nu |
Rezervor galvanizat | Nu |
Presiune maximă (bar) | 10 |
Presiune de tăiere (bar) | 6 |
Livrare aer liber la 8 bar (l/min) | 7200 |
Livrare aer liber la 10 bar (l/min) | 6200 |
Livrare minimă de aer liber (l/min) | 2350 |
Livrare minimă de aer liber (m3/h) | 141 |
---|---|
Livrare maximă de aer liber (l/min) | 7200 |
Livrare maximă de aer liber (m3/h) | 432 |
Nivel de zgomot dB (A) (0 m) | 80 |
Nivel de zgomot dB (A) (4 m) | 60 |
Tip priză | EU |
Volum aer de răcire (m3/h) | 6800 |
Conexiune principală de aer (") | 1 1/2 |
Temperatura minimă ambiantă (°C) | 10 |
Temperatura maximă ambiantă (°C) | 45 |
Fără ulei | Nu |
Capacitate ulei (l) | 18 |
Etape | 1 |
Pornire | Inverter |
Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Clasificare IP | IP55 |
Viteză variabilă (IVR) | Da |
RPM minim 10 bar (rpm/Hz) | 1180 |
RPM maxim 10 bar (rpm/Hz) | 3200 |
Consum minim de energie 10 bar (kW/m3/h) | 8.1 |
Consum maxim de energie 10 bar (kW/m3/h) | 14.1 |
Produs recomandat
Documente
Recenzii
Scrie o recenzie