Compresor cu șurub APS 60 IVR X G2 10 bar 60 CP/45 kW 2330-7710 l/min
104.601,63 Lei
Includere taxe:
104.601,63 Lei
Includere taxe:
Includere taxe:
Stoc epuizat
Numai 2 rămase
SKU
369460-IVR-G2
- Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!
- Datorită cunoștințelor noastre, aveți cel mai bun produs.
- Livrare în 2-3 zile
- Peste 65 de ani de experiență pe piața europeană!
Detalii produs
SKU | 369460-IVR-G2 |
---|---|
EAN 13 | 8712418432510 |
Lungime (mm) | 1470 |
Lățime (mm) | 1000 |
Înălțime (mm) | 1370 |
Greutate (kg) | 620,00 |
Unități pe produs (buc.) | 1 |
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 100/0 |
Puterea motorului (cp / kW) | 60.0 HP / 45.0 kW |
Clasa de eficiență a motorului | IE3 |
Tip motor | PM |
Antrenare | Direct driven 1:1 |
Panou de control | AirVision One |
Limbi disponibile | French, English, Dutch, Polish, German, Spanish, Russian |
Uscător | No |
Rezervor aer | Nu |
Rezervor galvanizat | Nu |
Presiune maximă (bar) | 10 |
Presiune de tăiere (bar) | 6 |
Livrare aer liber la 7 bar (l/min) | 7710 |
Livrare aer liber la 8 bar (l/min) | 7350 |
---|---|
Livrare aer liber la 9.5 bar (l/min) | 6670 |
Livrare minimă de aer liber (l/min) | 2330 |
Livrare minimă de aer liber (m3/h) | 139.8 |
Livrare maximă de aer liber (l/min) | 7710 |
Livrare maximă de aer liber (m3/h) | 462.6 |
Nivel de zgomot dB (A) (0 m) | 70 |
Nivel de zgomot dB (A) (4 m) | 50 |
Tip priză | EU |
Volum aer de răcire (m3/h) | 10800 |
Conexiune principală de aer (") | 1 1/2 |
Fără ulei | Nu |
Capacitate ulei (l) | 18 |
Etape | 1 |
Pornire | Inverter |
Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Clasificare IP | IP55 |
Viteză variabilă (IVR) | Da |
Viteză pompă (rpm) | 1180 - 3200 |
Produs recomandat
Documente
Recenzii
Scrie o recenzie