Compresor cu șurub APS 75 2IVR X 10 bar 75 CP/52 kW 4250-11460 l/min

145.290,69 Lei
cu TVA:
145.290,69 Lei
cu TVA:
cu TVA:
Stoc epuizat
SKU
369475-2IVR
- Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!
- Datorită cunoștințelor noastre, aveți cel mai bun produs.
- Livrare în 2-3 zile
- Peste 65 de ani de experiență pe piața europeană!
Detalii produs
SKU | 369475-2IVR |
---|---|
EAN 13 | 8712418372410 |
Unități pe produs (buc.) | 1 |
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 100/0 |
Puterea motorului (cp / kW) | 75 HP / 52 (2x26) kW |
Tip motor | PM |
Antrenare | Direct driven 1:1 |
Panou de control | MAM-6090 |
Limbi disponibile | English, Dutch, Polish, German |
Uscător | No |
Rezervor aer | Nu |
Rezervor galvanizat | Nu |
Presiune maximă (bar) | 10 |
Presiune de tăiere (bar) | 6 |
Livrare aer liber la 7 bar (l/min) | 11460 |
Livrare aer liber la 8 bar (l/min) | 10920 |
Livrare aer liber la 9.5 bar (l/min) | 9820 |
---|---|
Livrare minimă de aer liber (l/min) | 4250 |
Livrare minimă de aer liber (m3/h) | 255 |
Livrare maximă de aer liber (l/min) | 11460 |
Livrare maximă de aer liber (m3/h) | 688 |
Nivel de zgomot dB (A) (0 m) | 75 |
Nivel de zgomot dB (A) (4 m) | 55 |
Tip priză | EU |
Volum aer de răcire (m3/h) | 15200 |
Conexiune principală de aer (") | 2 |
Fără ulei | Nu |
Etape | 2 |
Pornire | Inverter |
Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Viteză variabilă (IVR) | Da |
Viteză pompă (rpm) | 2340/1560 |
Documente
Recenzii
Scrie o recenzie