Compresor cu șurub EcoPower 20D IVR 13 bar 20 CP/15 kW 816 - 2880 l/min
58.312,63 Lei
Includere taxe:
58.312,63 Lei
Includere taxe:
Includere taxe:
Stoc epuizat
SKU
36678020-IVR
- Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!
- Datorită cunoștințelor noastre, aveți cel mai bun produs.
- Livrare în 2-3 zile
- Peste 65 de ani de experiență pe piața europeană!
Detalii produs
SKU | 36678020-IVR |
---|---|
EAN 13 | 8712418424430 |
Lungime (mm) | 1200 |
Lățime (mm) | 835 |
Înălțime (mm) | 1220 |
Greutate (kg) | 330,00 |
Unități pe produs (buc.) | 1 |
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 100/0 |
Puterea motorului (cp / kW) | 20.0 HP / 15.0 kW |
Antrenare | Direct driven 1:1 |
Panou de control | ES 4000 STANDARD |
Uscător | No |
Rezervor aer | Nu |
Rezervor galvanizat | Nu |
Presiune maximă (bar) | 13 |
Livrare aer liber la 7 bar (l/min) | 2882 |
Livrare aer liber la 10 bar (l/min) | 2472 |
---|---|
Livrare minimă de aer liber (l/min) | 817 |
Livrare minimă de aer liber (m3/h) | 49.0 |
Livrare maximă de aer liber (l/min) | 2880 |
Livrare maximă de aer liber (m3/h) | 172.9 |
Nivel de zgomot dB (A) (0 m) | 68 |
Nivel de zgomot dB (A) (4 m) | 48 |
Tip priză | EU |
Temperatura maximă ambiantă (°C) | 46 |
Fără ulei | Nu |
Cap de aer | C67 |
Pornire | Inverter |
Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Clasificare IP | IP55 |
Viteză variabilă (IVR) | Da |
Documente
Recenzii
Scrie o recenzie