Compresor cu șurub EcoPower 35D IVR Dry 13 bar 35 CP/26 kW 840 - 4116 l/min
80.060,61 Lei
Includere taxe:
80.060,61 Lei
Includere taxe:
Includere taxe:
Stoc epuizat
SKU
36678534-IVR
- Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!
- Datorită cunoștințelor noastre, aveți cel mai bun produs.
- Livrare în 2-3 zile
- Peste 65 de ani de experiență pe piața europeană!
Detalii produs
SKU | 36678534-IVR |
---|---|
EAN 13 | 8712418424508 |
Lungime (mm) | 1450 |
Lățime (mm) | 835 |
Înălțime (mm) | 1220 |
Greutate (kg) | 435,00 |
Unități pe produs (buc.) | 1 |
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 100/0 |
Puterea motorului (cp / kW) | 35.0 HP / 26.0 kW |
Antrenare | Direct driven 1:1 |
Panou de control | ES 4000 STANDARD |
Uscător | Yes |
Rezervor aer | Nu |
Rezervor galvanizat | Nu |
Presiune maximă (bar) | 13 |
Livrare aer liber la 7 bar (l/min) | 4117 |
Livrare aer liber la 10 bar (l/min) | 3700 |
---|---|
Livrare minimă de aer liber (l/min) | 840 |
Livrare minimă de aer liber (m3/h) | 50.4 |
Livrare maximă de aer liber (l/min) | 4116 |
Livrare maximă de aer liber (m3/h) | 247 |
Nivel de zgomot dB (A) (0 m) | 72 |
Nivel de zgomot dB (A) (4 m) | 52 |
Tip priză | EU |
Temperatura maximă ambiantă (°C) | 46 |
Fără ulei | Nu |
Cap de aer | C67 |
Pornire | Inverter |
Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Clasificare IP | IP55 |
Viteză variabilă (IVR) | Da |
Documente
Recenzii
Scrie o recenzie