Compresor cu șurub EcoPower Premium 15D IVR Combi Dry PM 13 bar 15 CP/11 kW 276 - 1920 l/min 500 l
66.218,19 Lei
Includere taxe:
66.218,19 Lei
Includere taxe:
Includere taxe:
Stoc epuizat
SKU
36213-DD-PM
- Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!
- Datorită cunoștințelor noastre, aveți cel mai bun produs.
- Livrare în 2-3 zile
- Peste 65 de ani de experiență pe piața europeană!
Detalii produs
SKU | 36213-DD-PM |
---|---|
EAN 13 | 8712418425840 |
Lungime (mm) | 1935 |
Lățime (mm) | 655 |
Înălțime (mm) | 1680 |
Greutate (kg) | 390,00 |
Unități pe produs (buc.) | 1 |
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 100/0 |
Puterea motorului (cp / kW) | 15.0 HP / 11.0 kW |
Antrenare | Direct driven 1:1 |
Panou de control | ES 4000 T TOUCHSCREEN |
Uscător | Yes |
Rezervor aer | Da |
Capacitate rezervor aer (l) | 500 |
Rezervor galvanizat | Nu |
Presiune maximă (bar) | 13 |
Presiune de lucru (bar) | 4 - 12.5 |
Livrare aer liber la 7 bar (l/min) | 1920 |
---|---|
Livrare aer liber la 10 bar (l/min) | 1567 |
Livrare minimă de aer liber (l/min) | 276 |
Livrare minimă de aer liber (m3/h) | 16.6 |
Livrare maximă de aer liber (l/min) | 1920 |
Livrare maximă de aer liber (m3/h) | 115.2 |
Nivel de zgomot dB (A) (0 m) | 64 |
Nivel de zgomot dB (A) (4 m) | 44 |
Tip priză | EU |
Temperatura minimă ambiantă (°C) | 0 |
Temperatura maximă ambiantă (°C) | 46 |
Fără ulei | Nu |
Cap de aer | C55* |
Pornire | Inverter |
Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Clasificare IP | IP54 |
Viteză variabilă (IVR) | Da |
Documente
Recenzii
Scrie o recenzie