Compresor cu șurub EcoPower Premium 25D IVR PM 13 bar 25 CP/18.5 kW 672 - 3503 l/min
70.639,80 Lei
Includere taxe:
70.639,80 Lei
Includere taxe:
Includere taxe:
Stoc epuizat
SKU
36425-DD-PM
- Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!
- Datorită cunoștințelor noastre, aveți cel mai bun produs.
- Livrare în 2-3 zile
- Peste 65 de ani de experiență pe piața europeană!
Detalii produs
SKU | 36425-DD-PM |
---|---|
EAN 13 | 8712418425871 |
Lungime (mm) | 1200 |
Lățime (mm) | 835 |
Înălțime (mm) | 1220 |
Greutate (kg) | 325,00 |
Unități pe produs (buc.) | 1 |
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 100/0 |
Puterea motorului (cp / kW) | 25.0 HP / 18.5 kW |
Antrenare | Direct driven 1:1 |
Panou de control | ES 4000 T TOUCHSCREEN |
Uscător | No |
Rezervor aer | Nu |
Rezervor galvanizat | Nu |
Presiune maximă (bar) | 13 |
Presiune de lucru (bar) | 4 - 12.5 |
Livrare aer liber la 7 bar (l/min) | 3504 |
Livrare aer liber la 9.5 bar (l/min) | 3024 |
---|---|
Livrare aer liber la 10 bar (l/min) | 3023 |
Livrare minimă de aer liber (l/min) | 672 |
Livrare minimă de aer liber (m3/h) | 672 |
Livrare maximă de aer liber (l/min) | 3504 |
Livrare maximă de aer liber (m3/h) | 210.2 |
Nivel de zgomot dB (A) (0 m) | 70 |
Nivel de zgomot dB (A) (4 m) | 50 |
Tip priză | EU |
Temperatura minimă ambiantă (°C) | 0 |
Temperatura maximă ambiantă (°C) | 46 |
Fără ulei | Nu |
Cap de aer | C67 |
Pornire | Inverter |
Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Clasificare IP | IP54 |
Viteză variabilă (IVR) | Da |
Documente
Recenzii
Scrie o recenzie