Compressor HL 260-50 8 bar 2 KM/1.5 kW 206 l/min 50 l

801,75 Lei
cu TVA:
801,75 Lei
cu TVA:
cu TVA:
Stoc epuizat
SKU
36872
- Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne!
- Datorită cunoștințelor noastre, aveți cel mai bun produs.
- Livrare în 2-3 zile
- Peste 65 de ani de experiență pe piața europeană!
Detalii produs
SKU | 36872 |
---|---|
EAN 13 | 8712418433210 |
Lungime (mm) | 745 |
Lățime (mm) | 376 |
Înălțime (mm) | 620 |
Greutate (kg) | 31,04 |
Unități pe produs (buc.) | 1 |
Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 30/70 |
Pornire | Direct |
Antrenare | Direct driven 1:1 |
Cilindri | 1 |
Amper (A) | 6.8 |
Tensiune (V) | 220-240 V/50HZ |
Rezervor aer | Da |
Capacitate rezervor aer (l) | 50 |
Rezervor galvanizat | Nu |
Capacitate de admisie (l/min) | 260 |
Livrare aer liber (l/min) | 206 |
Livrare aer liber (m3/h) | 12.36 |
Livrare aer liber la 6 bar (l/min) | 85 |
Livrare aer liber la 8 bar (l/min) | 70 |
Temperatura ambiantă (°C) | 5℃ - 40℃ |
---|---|
Presiune maximă (bar) | 8 |
Presiune de tăiere (bar) | 6 |
Tip conexiune | Universal |
Număr de cuplaje conexiuni aer | 2 |
Număr de cuplaje reducabile conexiuni aer | 2 |
Nivel de zgomot dB (A) (0 m) | 83 |
Nivel de zgomot dB (A) (4 m) | 72 |
Reducere a sunetului | Nu |
Etape | 1 |
Capacitate ulei (l) | 0.26 |
Fără ulei | Nu |
Filtru cu reducător | Nu |
Tip motor | AC |
Puterea motorului (cp / kW) | 2.0 HP / 1.5 kW |
Roți | Da |
Viteză pompă (rpm) | 1450 |
Intercooler | Nu |
Răcitor | Da |
Gross weight (kg) | 33.6 |
Documente
Recenzii
Scrie o recenzie