Compresor cu două etaje Black Pro NB5 11 bar 5.5 CP/4 kW 465.8 l/min 270 l vertical
9.022,98 Lei
fără TVA:
7.457,01 Lei
fără TVA:
fără TVA:
Stoc epuizat
SKU
360115
| Puterea motorului (cp / kW) | 5.5 HP / 4.0 kW |
|---|---|
| Capacitate rezervor aer (l) | 270 |
| Presiune maximă (bar) | 11 |
| Capacitate de admisie (l/min) | 628 L/min10,467 L/s |
| Livrare aer liber (l/min)* | 465,8 L/min7,763 L/s |
| Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne: orders@airpress.pl
- 98% dintre clienți sunt mulțumiți de utilizarea produselor marca Airpress.
- Datorită cunoștințelor noastre, aveți cel mai bun produs.
- Peste 65 de ani de experiență pe piața europeană!
| EAN 13 | 8712418413380 |
|---|---|
| Producător | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Antrenare | V-belt driven |
| Pornire | Direct |
| Puterea motorului (cp / kW) | 5.5 HP / 4.0 kW |
| Tip pompă | NB5 |
| Cilindri | 2 |
| Etape | 2 |
| Viteză pompă (rpm) | 1480 |
| Rezervor aer | Da |
| Capacitate rezervor aer (l) | 270 |
| Rezervor galvanizat | Nu |
| Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 50/50 |
| Presiune maximă (bar) | 11 |
| Presiune de lucru (bar) | 9 - 11 |
|---|---|
| Capacitate de admisie (l/min) | 628 L/min10,467 L/s |
| Livrare aer liber (l/min)* | 465,8 L/min7,763 L/s |
| Livrare aer liber (m3/h)* | 27,95 m³/h7,764 dm³/s |
| Reducere a sunetului | Nu |
| Tip conexiune | Universal |
| Fără ulei | Nu |
| Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Răcitor | Da |
| Intercooler | Da |
| Roți | Da |
| Filtru cu reducător | Nu |
| SKU | 360115 |
Eficiența la ieșire (l/min) este o valoare estimată, dependentă de factori precum presiunea aerului aspirat, temperatura și umiditatea aerului.