Compresor cu pistoni Black Pro NB10 11 bar 10 CP/7,5 kW 927,6 l/min 270 l
11.678,30 Lei
fără TVA:
9.651,49 Lei
fără TVA:
fără TVA:
Stoc epuizat
SKU
360118
| Puterea motorului (cp / kW) | 10.0 HP / 7.5 kW |
|---|---|
| Capacitate rezervor aer (l) | 270 |
| Presiune maximă (bar) | 11 |
| Capacitate de admisie (l/min) | 1.230 L/min20,5 L/s |
| Livrare aer liber (l/min)* | 927,6 L/min15,46 L/s |
| Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne: orders@airpress.pl
- 98% dintre clienți sunt mulțumiți de utilizarea produselor marca Airpress.
- Datorită cunoștințelor noastre, aveți cel mai bun produs.
- Peste 65 de ani de experiență pe piața europeană!
| EAN 13 | 8712418413410 |
|---|---|
| Producător | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Antrenare | V-belt driven |
| Pornire | Direct |
| Puterea motorului (cp / kW) | 10.0 HP / 7.5 kW |
| Tip pompă | NB10 |
| Cilindri | 2 |
| Etape | 2 |
| Viteză pompă (rpm) | 1250 |
| Rezervor aer | Da |
| Capacitate rezervor aer (l) | 270 |
| Rezervor galvanizat | Nu |
| Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 50/50 |
| Presiune maximă (bar) | 11 |
| Presiune de lucru (bar) | 9 - 11 |
|---|---|
| Capacitate de admisie (l/min) | 1.230 L/min20,5 L/s |
| Livrare aer liber (l/min)* | 927,6 L/min15,46 L/s |
| Livrare aer liber (m3/h)* | 55,66 m³/h15,461 dm³/s |
| Reducere a sunetului | Nu |
| Tip conexiune | Universal |
| Fără ulei | Nu |
| Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Răcitor | Da |
| Intercooler | Da |
| Roți | Da |
| Filtru cu reducător | Nu |
| SKU | 360118 |
Eficiența la ieșire (l/min) este o valoare estimată, dependentă de factori precum presiunea aerului aspirat, temperatura și umiditatea aerului.