Compresor cu șurub APS 20D Combi Dry 10 bar 20 CP/15 kW 1790 l/min 500 l
45.880,01 Lei
fără TVA:
37.917,36 Lei
fără TVA:
fără TVA:
Stoc epuizat
SKU
36214
| Puterea motorului (cp / kW) | 20.0 HP / 15.0 kW |
|---|---|
| Viteză variabilă (IVR) | Nu |
| Rezervor aer | Da |
| Uscător | Yes |
| Presiune maximă (bar) | 10 |
| Livrare aer liber (l/min)* | 1.983 L/min33,05 L/s |
| Livrare aer liber (m3/h)* | 118,98 m³/h1,983 m³/min |
| Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne: orders@airpress.pl
- 98% dintre clienți sunt mulțumiți de utilizarea produselor marca Airpress.
- Datorită cunoștințelor noastre, aveți cel mai bun produs.
- Peste 65 de ani de experiență pe piața europeană!
Ai nevoie de ajutor? Completează formularul de mai jos, iar noi te vom contacta!
| EAN 13 | 8712418663662 |
|---|---|
| Producător | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Greutate (kg) | 410 kg |
| Lungime (mm) | 1.750 mm1,75 m |
| Lățime (mm) | 650 mm6,5 dm |
| Înălțime (mm) | 1.750 mm1,75 m |
| Antrenare | V-belt driven |
| Pornire | Y-∆ |
| Tip motor | AC |
| Puterea motorului (cp / kW) | 20.0 HP / 15.0 kW |
| Clasa de eficiență a motorului | IE3 |
| Cap de aer | C55 |
| Etape | 1 |
| Viteză variabilă (IVR) | Nu |
| Panou de control | ES 4000 S |
| Rezervor aer | Da |
| Capacitate rezervor aer (l) | 500 |
| Rezervor galvanizat | Nu |
| Uscător | Yes |
|---|---|
| Tensiune uscător (V) | 230 |
| Agent frigorific | R134a |
| Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 100/0 |
| Presiune maximă (bar) | 10 |
| Presiunea minimă de lucru (bar) | 9,7 bar |
| Livrare aer liber (l/min)* | 1.983 L/min33,05 L/s |
| Livrare aer liber (m3/h)* | 118,98 m³/h1,983 m³/min |
| Nivel de zgomot dB (A) (0 m) | 65 |
| Nivel de zgomot dB (A) (4 m) | 45 |
| Conexiune principală de aer (") | 3/4 |
| Temperatura minimă ambiantă (°C) | 1 |
| Temperatura maximă ambiantă (°C) | 40 |
| Fără ulei | Nu |
| Capacitate ulei (l) | 4 |
| Tip priză | EU |
| Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| SKU | 36214 |
Eficiența la ieșire (l/min) este o valoare estimată, dependentă de factori precum presiunea aerului aspirat, temperatura și umiditatea aerului.