Compressor Black Pro B2800B10 bar 3 hp/2.2 kW 245,6 l/min 90 l
3.236,51 Lei
fără TVA:
2.674,80 Lei
fără TVA:
fără TVA:
Stoc epuizat
SKU
360102
| Puterea motorului (cp / kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
|---|---|
| Capacitate rezervor aer (l) | 90 |
| Presiune maximă (bar) | 10 |
| Capacitate de admisie (l/min) | 330 L/min5,5 L/s |
| Livrare aer liber (l/min)* | 245,6 L/min4,093 L/s |
| Tensiune (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
- Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne: orders@airpress.pl
- 98% dintre clienți sunt mulțumiți de utilizarea produselor marca Airpress.
- Datorită cunoștințelor noastre, aveți cel mai bun produs.
- Peste 65 de ani de experiență pe piața europeană!
| EAN 13 | 8712418413458 |
|---|---|
| Producător | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Greutate (kg) | 67 kg |
| Lungime (mm) | 980 mm9,8 dm |
| Lățime (mm) | 460 mm4,6 dm |
| Înălțime (mm) | 830 mm8,3 dm |
| Antrenare | V-belt driven |
| Pornire | Direct |
| Puterea motorului (cp / kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
| Tip pompă | B2800B |
| Cilindri | 2 |
| Etape | 1 |
| Viteză pompă (rpm) | 1570 |
| Rezervor aer | Da |
| Capacitate rezervor aer (l) | 90 |
| Rezervor galvanizat | Nu |
| Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 50/50 |
| Presiune maximă (bar) | 10 |
|---|---|
| Presiunea minimă de lucru (bar) | 8 bar |
| Presiune de lucru (bar) | 8 - 10 |
| Capacitate de admisie (l/min) | 330 L/min5,5 L/s |
| Livrare aer liber (l/min)* | 245,6 L/min4,093 L/s |
| Livrare aer liber (m3/h)* | 14,74 m³/h4,094 dm³/s |
| Reducere a sunetului | Nu |
| Tip conexiune | Universal |
| Număr de cuplaje conexiuni aer | 1 |
| Fără ulei | Nu |
| Tensiune (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Răcitor | Da |
| Intercooler | Nu |
| Roți | Da |
| Filtru cu reducător | Nu |
| SKU | 360102 |
Eficiența la ieșire (l/min) este o valoare estimată, dependentă de factori precum presiunea aerului aspirat, temperatura și umiditatea aerului.