Compressor Black Pro B3800B 10 bar 3 hp/2.2 kW 289.3 l/min 150 l
4.248,44 Lei
fără TVA:
3.511,11 Lei
fără TVA:
fără TVA:
Stoc epuizat
SKU
360107
| Puterea motorului (cp / kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
|---|---|
| Capacitate rezervor aer (l) | 150 |
| Presiune maximă (bar) | 10 |
| Capacitate de admisie (l/min) | 390 L/min6,5 L/s |
| Livrare aer liber (l/min)* | 289,3 L/min4,822 L/s |
| Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne: orders@airpress.pl
- 98% dintre clienți sunt mulțumiți de utilizarea produselor marca Airpress.
- Datorită cunoștințelor noastre, aveți cel mai bun produs.
- Peste 65 de ani de experiență pe piața europeană!
| EAN 13 | 8712418413328 |
|---|---|
| Producător | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Greutate (kg) | 67 kg |
| Lungime (mm) | 980 mm9,8 dm |
| Lățime (mm) | 460 mm4,6 dm |
| Înălțime (mm) | 830 mm8,3 dm |
| Antrenare | V-belt driven |
| Pornire | Direct |
| Puterea motorului (cp / kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
| Tip pompă | B3800B |
| Cilindri | 2 |
| Etape | 1 |
| Viteză pompă (rpm) | 1110 |
| Rezervor aer | Da |
| Capacitate rezervor aer (l) | 150 |
| Rezervor galvanizat | Nu |
| Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 50/50 |
|---|---|
| Presiune maximă (bar) | 10 |
| Presiune de lucru (bar) | 8 - 10 |
| Capacitate de admisie (l/min) | 390 L/min6,5 L/s |
| Livrare aer liber (l/min)* | 289,3 L/min4,822 L/s |
| Livrare aer liber (m3/h)* | 17,36 m³/h4,822 dm³/s |
| Reducere a sunetului | Nu |
| Tip conexiune | Universal |
| Fără ulei | Nu |
| Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Răcitor | Da |
| Intercooler | Nu |
| Roți | Da |
| Filtru cu reducător | Nu |
| SKU | 360107 |
Eficiența la ieșire (l/min) este o valoare estimată, dependentă de factori precum presiunea aerului aspirat, temperatura și umiditatea aerului.