Compressor Black Pro NB4 11 bar 4 hp/3 kW 398.9 l/min 270 l
6.558,65 Lei
fără TVA:
5.420,37 Lei
fără TVA:
fără TVA:
Stoc epuizat
SKU
360112
| Puterea motorului (cp / kW) | 4.0 HP / 3.0 kW |
|---|---|
| Capacitate rezervor aer (l) | 270 |
| Presiune maximă (bar) | 11 |
| Capacitate de admisie (l/min) | 480 L/min8 L/s |
| Livrare aer liber (l/min)* | 398,9 L/min6,648 L/s |
| Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne: orders@airpress.pl
- 98% dintre clienți sunt mulțumiți de utilizarea produselor marca Airpress.
- Datorită cunoștințelor noastre, aveți cel mai bun produs.
- Peste 65 de ani de experiență pe piața europeană!
| EAN 13 | 8712418413366 |
|---|---|
| Producător | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Greutate (kg) | 150 kg |
| Antrenare | V-belt driven |
| Puterea motorului (cp / kW) | 4.0 HP / 3.0 kW |
| Tip pompă | NB4 |
| Cilindri | 2 |
| Etape | 2 |
| Viteză pompă (rpm) | 1480 |
| Rezervor aer | Da |
| Capacitate rezervor aer (l) | 270 |
| Rezervor galvanizat | Nu |
| Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 50/50 |
| Presiune maximă (bar) | 11 |
| Presiune de lucru (bar) | 9 - 11 |
|---|---|
| Capacitate de admisie (l/min) | 480 L/min8 L/s |
| Livrare aer liber (l/min)* | 398,9 L/min6,648 L/s |
| Livrare aer liber (m3/h)* | 23,93 m³/h6,647 dm³/s |
| Reducere a sunetului | Nu |
| Tip conexiune | Universal |
| Fără ulei | Nu |
| Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Răcitor | Da |
| Intercooler | Nu |
| Roți | Da |
| Filtru cu reducător | Nu |
| SKU | 360112 |
Eficiența la ieșire (l/min) este o valoare estimată, dependentă de factori precum presiunea aerului aspirat, temperatura și umiditatea aerului.