Compressor Black Pro NB7 11 bar 7.5 hp/5.5 kW 652.2 l/min 500 l
9.806,58 Lei
fără TVA:
8.104,61 Lei
fără TVA:
fără TVA:
Stoc epuizat
SKU
360117
| Puterea motorului (cp / kW) | 7.5 HP / 5.5 kW |
|---|---|
| Capacitate rezervor aer (l) | 500 |
| Presiune maximă (bar) | 11 |
| Capacitate de admisie (l/min) | 860 L/min14,333 L/s |
| Livrare aer liber (l/min)* | 652 L/min10,867 L/s |
| Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne: orders@airpress.pl
- 98% dintre clienți sunt mulțumiți de utilizarea produselor marca Airpress.
- Datorită cunoștințelor noastre, aveți cel mai bun produs.
- Peste 65 de ani de experiență pe piața europeană!
| EAN 13 | 8712418413403 |
|---|---|
| Producător | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Greutate (kg) | 191 kg |
| Lungime (mm) | 1.940 mm1,94 m |
| Lățime (mm) | 600 mm6 dm |
| Înălțime (mm) | 1.290 mm1,29 m |
| Antrenare | V-belt driven |
| Pornire | Direct |
| Puterea motorului (cp / kW) | 7.5 HP / 5.5 kW |
| Tip pompă | NB7 |
| Cilindri | 2 |
| Etape | 2 |
| Viteză pompă (rpm) | 1250 |
| Rezervor aer | Da |
| Capacitate rezervor aer (l) | 500 |
| Rezervor galvanizat | Nu |
| Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 50/50 |
| Presiune maximă (bar) | 11 |
|---|---|
| Presiunea minimă de lucru (bar) | 9 bar |
| Presiune de lucru (bar) | 9 - 11 |
| Capacitate de admisie (l/min) | 860 L/min14,333 L/s |
| Livrare aer liber (l/min)* | 652 L/min10,867 L/s |
| Livrare aer liber (m3/h)* | 39,13 m³/h10,869 dm³/s |
| Reducere a sunetului | Nu |
| Tip conexiune | Universal |
| Conexiune principală de aer (") | 1 |
| Fără ulei | Nu |
| Tensiune (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Răcitor | Da |
| Intercooler | Da |
| Roți | Da |
| Filtru cu reducător | Nu |
| SKU | 360117 |
Eficiența la ieșire (l/min) este o valoare estimată, dependentă de factori precum presiunea aerului aspirat, temperatura și umiditatea aerului.