Compressor BLM 22-410 10 bar 3 hp 328 l/min 2 x 11 l
8.828,00 Lei
fără TVA:
7.295,87 Lei
fără TVA:
fără TVA:
Stoc epuizat
SKU
36622
| Puterea motorului (cp / kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
|---|---|
| Capacitate rezervor aer (l) | 2 x 11 |
| Presiune maximă (bar) | 10 |
| Capacitate de admisie (l/min) | 410 L/min6,833 L/s |
| Livrare aer liber (l/min)* | 328 L/min5,467 L/s |
| Nivel de zgomot dB (A) (0 m) | 93 |
| Tensiune (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
- Aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne: orders@airpress.pl
- 98% dintre clienți sunt mulțumiți de utilizarea produselor marca Airpress.
- Datorită cunoștințelor noastre, aveți cel mai bun produs.
- Peste 65 de ani de experiență pe piața europeană!
With air wheels
| EAN 13 | 8712418320855 |
|---|---|
| Producător | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Greutate (kg) | 67 kg |
| Lungime (mm) | 760 mm7,6 dm |
| Lățime (mm) | 860 mm8,6 dm |
| Înălțime (mm) | 900 mm9 dm |
| Antrenare | Direct driven 1:1 |
| Pornire | Direct |
| Puterea motorului (cp / kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
| Cilindri | 2 |
| Etape | 1 |
| Viteză pompă (rpm) | 1400 |
| Rezervor aer | Da |
| Capacitate rezervor aer (l) | 2 x 11 |
| Rezervor galvanizat | Nu |
| Sarcină de lucru (muncă/odihnă %) | 50/50 |
| Presiune maximă (bar) | 10 |
| Presiunea minimă de lucru (bar) | 8 bar |
| Capacitate de admisie (l/min) | 410 L/min6,833 L/s |
|---|---|
| Livrare aer liber (l/min)* | 328 L/min5,467 L/s |
| Livrare aer liber (m3/h)* | 19,68 m³/h5,467 dm³/s |
| Nivel de zgomot dB (A) (0 m) | 93 |
| Nivel de zgomot dB (A) (4 m) | 73 |
| Nivel de zgomot dB (A) (7 m) | 68 |
| Reducere a sunetului | Nu |
| Tip conexiune | 2 Universal + 1 Geka |
| Conexiune principală de aer (") | 1/4 |
| Număr de cuplaje conexiuni aer | 2 - 3 |
| Număr de cuplaje reducabile conexiuni aer | 1 |
| Fără ulei | Nu |
| Tensiune (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Răcitor | Nu |
| Intercooler | Nu |
| Roți | Da |
| Filtru cu reducător | Da |
| SKU | 36622 |
Eficiența la ieșire (l/min) este o valoare estimată, dependentă de factori precum presiunea aerului aspirat, temperatura și umiditatea aerului.